Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
451 1843 Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zobacz
452 1841 Sesja I z dnia 23 listopada 2018 r. zobacz
453 1840 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o dowodach osobistych zobacz
454 1840 Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zobacz
455 1837 Zarządzenie Nr 134/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zobacz
456 1837 Zarządzenie Nr 184/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zobacz
457 1835 Zarządzenie Nr 201/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zobacz
458 1835 Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. zobacz
459 1834 Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. zobacz
460 1833 OKW NR 3 zobacz

[Liczba odsłon: 4777582]

przewiń do góry