Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
731 1413 Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zobacz
732 1411 Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zobacz
733 1410 Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 19 września 2017r. zobacz
734 1410 Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 25 maja 2016 r. zobacz
735 1409 Zarządzenie Nr 144/2019 z dnia 18 października 2019 r. zobacz
736 1408 Sesja LXI z 27 marca 2023 r. zobacz
737 1408 Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zobacz
738 1405 Zarządzenie Nr 143/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zobacz
739 1405 Zarządzenie Nr 180/2017 z dnia 16 listopada 2017r. zobacz
740 1404 Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 30 września 2016 r. zobacz

[Liczba odsłon: 4634842]

przewiń do góry