Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
731 1430 OKW NR 4 zobacz
732 1429 Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 29 maja 2017 r. zobacz
733 1428 Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 19 września 2017r. zobacz
734 1428 Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zobacz
735 1424 Zarządzenie Nr 143/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zobacz
736 1423 Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 30 września 2016 r. zobacz
737 1423 Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zobacz
738 1422 ROK 2017 zobacz
739 1422 Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 28 stycznia 2018 r. zobacz
740 1422 Zarządzenie Nr 194/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. zobacz

[Liczba odsłon: 4663483]

przewiń do góry