Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
551 1378 Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. zobacz
552 1377 Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. zobacz
553 1377 Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zobacz
554 1375 Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 10 maja 2017 r. zobacz
555 1374 Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zobacz
556 1373 Zarządzenie Nr 134/2019 z dnia 30 września 2019 r. zobacz
557 1373 Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. zobacz
558 1371 OKW NR 9 zobacz
559 1371 Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zobacz
560 1370 Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 21 września 2016 r. zobacz

[Liczba odsłon: 4292804]

przewiń do góry