Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
581 1357 Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zobacz
582 1356 Zarządzenie Nr 200/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zobacz
583 1355 Zarzadzenie Nr 203/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zobacz
584 1355 Zarządzenie Nr 177/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. zobacz
585 1355 Zarządzenie Nr 182/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. zobacz
586 1354 Zarządzenie Nr 147/2019 z dnia 18 października 2019 r. zobacz
587 1354 Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zobacz
588 1351 Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. zobacz
589 1350 Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. zobacz
590 1349 OKW NR 3 zobacz

[Liczba odsłon: 4292982]

przewiń do góry