Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
651 1298 Zarządzenie Nr 211/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zobacz
652 1297 Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 21 września 2016 r. zobacz
653 1295 Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zobacz
654 1294 Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 8 marca 2019 r. zobacz
655 1294 Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zobacz
656 1293 OKW NR 4 zobacz
657 1293 Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 15 maja 2019 r. zobacz
658 1293 Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zobacz
659 1292 Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zobacz
660 1291 Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zobacz

[Liczba odsłon: 4294378]

przewiń do góry