Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
671 1282 Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. zobacz
672 1282 Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zobacz
673 1281 Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 16 marca 2017 r. zobacz
674 1281 Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 10 maja 2017 r. zobacz
675 1278 Zarządzenie Nr 176/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. zobacz
676 1277 Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 20 października 2016 r. zobacz
677 1275 Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. zobacz
678 1275 Zarządzenie Nr 194/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. zobacz
679 1275 Zarządzenie Nr 197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zobacz
680 1274 Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 7 marca 2018 r. zobacz

[Liczba odsłon: 4294416]

przewiń do góry